Empresa

Empresa

INCC - Índice Nacional de Preços da Construção Civil.
Finalidade - Medir o ritmo evolutivo dos preços dos materiais de construção, serviços e mão-de-obra.

IGP - Índice Geral de Preços.
Finalidade - Registrar o ritmo evolutivo de preços como medida síntese da inflação Nacional, sendo composto pela média ponderada do IPA (60%), IPC (30%) e INCC (10%).

ICC-SSA - Índice de Custo da Construção Civil Salvador
Finalidade - Por ser utilizado construtoras baianas, este índice serve como referência ao mercado da construção civil da cidade de Salvador
.

 

ANO 2009
MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro 409,166 0,33 409,782 (0,44) 423,203 0,63
Fevereiro 410,262 0,27 410,849 0,26 423,545 0,08
Março 409,216 (0,25) 407,808 (0,74) 422,888 (0,16)
Abril 409,042 (0,04) 407,181 (0,15) 433,355 2,48
Maio 414, 742 1,39 406, 885 (0,07) 438, 776 1,25
Junho 417, 657 0,70 406, 486 (0,10) 438, 419 (0,08)
Julho 418, 757 0,26 404, 718 (0,43) 437, 746 (0,15)
Ult. 12 Meses 6,40% (0,67) % 6,92%


ANO 2008
MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro 365,906 0,379 378,900 1,090 379,847 0,142
Fevereiro 367,382 0,403 380,906 0,529 381,255 0,371
Março 369,812 0,661 383,731 0,742 388,334 1,857
Abril 373,031 0,87 386,380 0,69 399,323 2,83
Maio 380,582 2,02 392,592 1,61 402,127 0,70
Junho 387,906 1,92 400,382 1,98 405,650 0,88
Julho 393,556 1,46 407,446 1,76 409,428 0,93
Agosto 398,202 1,18 406,127 (0,32) 412,454 0,74
Setembro 401,975 0,95 406,557 0,11 414,455 0,49
Outubro 405,090 0,77 410,524 0,98 417,850 0,82
Novembro 407,109 0,50 412,104 0,38 419,361 0,36
Dezembro 407,807 0,17 411,575 (0,12) 420,540 0,28
Ult. 12 Meses 11,87% 9,807% 10,869%


ANO 2007
MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro 344,943 0,449 349,593 0,503 360,730 0,786
Fevereiro 345,682 0,214 350,524 0,266 361,830 0,304
Março 346,617 0,270 351,717 0,340 367,969 1,696
Abril 348,194 0,454 351,869 0,043 374,201 1,693
Maio 352,204 1,151 352,020 0,042 375,404 0,321
Junho 355,456 0,923 352,936 0,260 376,352 0,253
Julho 356,545 0,306 353,920 0,279 376,631 0,074
Agosto 357,467 0,259 357,404 0,984 377,019 0,103
Setembro 359,276 0,506 361,997 1,285 377,898 0,233
Outubro 361,102 0,508 365,794 1,049 378,462 0,149
Novembro 362,403 0,360 368,334 0,694 378,840 0,100
Dezembro 364,525 0,586 374,815 1,760 379,310 0,124
Ult. 12 Meses 6,151% 7,754% 5,977%
Índices divulgados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV

VOOXY CONTRUTORA - RUNA PATRIMONIAL
SALVADOR - 71 3241-8870 / ITABUNA - 73 3613-5812